P4.81 ഔട്ട്ഡോർ റെൻ്റൽ LED ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ
മൊഡ്യൂൾ വലുപ്പം: 250*250 മിമി
കാബിനറ്റ് വലുപ്പം: 500*1000mm / 500*500mm
സാന്ദ്രത:43264/㎡
ഡ്രൈവ് തരം: 1/13
പുതുക്കിയ നിരക്ക്:3840Hz
സിസ്റ്റം: നോവ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
കാബിനറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് അലുമിനിയം
| പിക്സൽ പിച്ച് | P4.81 |
| മൊഡ്യൂൾ പാരാമീറ്ററുകൾ | പിക്സൽ പിച്ച് | 4.81 മി.മീ |
| പിക്സൽ സാന്ദ്രത | 43264 പിക്സലുകൾ/m2 |
| LED ആകൃതി | SMD 3in1 |
| LED കോൺഫിഗറേഷൻ | 1R1G1B |
| മൊഡ്യൂൾ റെസലൂഷൻ | 52*52 പിക്സൽ |
| മൊഡ്യൂൾ വലിപ്പം | 250*250 മി.മീ |
| ഡ്രൈവ് രീതി | 1/13 |
| കാബിനറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ | കാബിനറ്റ് പ്രമേയം | 104*208 / 104*104 |
| കാബിനറ്റ് വലിപ്പം | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| കാബിനറ്റ് ഭാരം | 30 കി.ഗ്രാം/മീ2 |
| പാരാമീറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ഒപ്റ്റിക്കൽ | തെളിച്ചം | ≥4000 cd/m2 |
| വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ | H/V 160/160 |
| മികച്ച കാഴ്ച ദൂരം | 4.8-30 മീ |
| ഡിസ്പ്ലേ കളർ | 16.7 ദശലക്ഷം |
| ഗ്രേ സ്കെയിൽ | 10ബിറ്റുകൾ/1024 ലെവലുകൾ |
| ശക്തി | പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 600 W/m2 |
| Ave വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 300 W/m2 |
| പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് | 220V / 110V |
| നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | ഫ്രെയിം ഫ്രീക്വൻസി | 60--85 HZ |
| പുതുക്കിയ നിരക്ക് | 4680 HZ |
| ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ | CAT 5/ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ |
| ഇമേജ് ഉറവിടം | എസ്-വീഡിയോ, PAL/ NTSC |
| നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | ലിൻസ്ൻ, നോവ, മൂൺസെൽ |
| ഫോർമാറ്റ് | വീഡിയോ അനുയോജ്യത DVI, VGA, കമ്പോസിറ്റ് |
| വിശ്വാസ്യത | പ്രവർത്തന താപനില | -20~65 ℃ |
| പ്രവർത്തന ഈർപ്പം | 10-95% RH |
| ജീവിതകാലയളവ് | 100,000 മണിക്കൂർ |
| MTBF (ഏവ് നോ ഫാലിയൂർ ടൈം) | 5000 മണിക്കൂർ |
| പിക്സൽ പരാജയ നിരക്ക് | 0.01% |
| ഐപി നിരക്ക് | IP 65 |


